ALERTA CRÍTICO: Colapso no Tráfego OrgânicoR$ 170k/mês em receita perdida
Mídia Paga (Ads)
Mídia Paga
Dados Reais
Performance de Google Ads - Dados do BD GAds
Visão Geral
Investimento+2.8%
R$ 925,51
Cliques+3.5%
1.282
Conversões+5.2%
46.9
CTR-1.5%
2.50%
CPC-0.8%
R$ 0.72
CPA-2.3%
R$ 19.73
Investimento vs Conversões
Investimento por Tipo de Campanha
Campanhas Google Ads (BD GAds)
| Campanha | Tipo | Spend | Cliques | CPC | Conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping-Conteção_Todos-os-Produtos | Shopping | R$ 490.49 | 790 | R$ 0.62 | 19.9 | 3.2x |
| Shopping_Dapa-Borico-Spray_Outras-Regiões | Shopping | R$ 126.34 | 102 | R$ 1.24 | 5.5 | 3.5x |
| Search_Leads_Manipulados_MG | Search | R$ 84.93 | 4 | R$ 21.23 | 8.5 | 8.0x |
| Shopping_Dapa-Borico-Spray_MG | Shopping | R$ 39.97 | 98 | R$ 0.41 | 0.0 | 0.0x |
| Pmax_Vitamina_BH | PMax | R$ 39.79 | 0 | R$ 0.00 | 4.0 | 8.0x |
| Shopping_Curva-B2 | Shopping | R$ 30.10 | 53 | R$ 0.57 | 3.0 | 8.0x |
| Shopping_Curva-A2 | Shopping | R$ 25.84 | 35 | R$ 0.74 | 0.0 | 0.0x |
| Pmax_Magnetislo | PMax | R$ 22.01 | 7 | R$ 3.14 | 0.0 | 0.0x |
| Pmax_Visitas-a-Loja_Curitiba | PMax | R$ 15.97 | 54 | R$ 0.30 | 2.0 | 10.0x |
| Shopping_Dapa | Shopping | R$ 15.36 | 23 | R$ 0.67 | 1.0 | 5.2x |
| Pmax_Dapa-Borico-Ejaculacao_MG | PMax | R$ 14.85 | 34 | R$ 0.44 | 2.0 | 10.8x |
| Shopping_Vitamina | Shopping | R$ 11.47 | 22 | R$ 0.52 | 0.0 | 0.0x |
Performance por Campanha
Hall da Fama (Top ROAS)
1
Pmax_Dapa-Borico-Ejaculacao_MG
PMax
10.8x
2 conv.
2
Pmax_Visitas-a-Loja_Curitiba
PMax
10.0x
2 conv.
3
Pmax_Vitamina_BH
PMax
8.0x
4 conv.
4
Search_Leads_Manipulados_MG
Search
8.0x
9 conv.
5
Shopping_Curva-B2
Shopping
8.0x
3 conv.
Budget Bleeders (Baixo ROAS)
1
Shopping_Dapa-Borico-Spray_MG
Shopping
0.0x
CPA R$ ∞
2
Shopping_Curva-A2
Shopping
0.0x
CPA R$ ∞
3
Pmax_Magnetislo
PMax
0.0x
CPA R$ ∞